Pełne składki ZUS | ||
---|---|---|
Ubezpieczenie społeczne | ||
Ubezpieczenie zdrowotne | ||
Fundusz pracy | ||
Zapłata w łącznej kwocie |
Kwoty | ||
---|---|---|
781,60 zł | ||
319,94 zł | ||
65,31 zł | ||
1.166,85 zł |
Profesjonalna obsługa księgowa oraz kadrowo-płacowa dla firm każdej branży.
Niewiążąco odpowiemy na Twoje pytanie... być może to będzie początek dalszej współpracy.
Pełne składki ZUS | ||
---|---|---|
Ubezpieczenie społeczne | ||
Ubezpieczenie zdrowotne | ||
Fundusz pracy | ||
Zapłata w łącznej kwocie |
Kwoty | ||
---|---|---|
781,60 zł | ||
319,94 zł | ||
65,31 zł | ||
1.166,85 zł |
Pełne składki ZUS | ||
---|---|---|
Ubezpieczenie społeczne | ||
Ubezpieczenie zdrowotne | ||
Fundusz pracy | ||
Zapłata w łącznej kwocie |
Kwoty | ||
---|---|---|
846,91 zł | ||
319,94 zł | ||
65,31 zł | ||
1.232,16 zł |
Pełne składki ZUS | ||
---|---|---|
Ubezpieczenie społeczne | ||
Ubezpieczenie zdrowotne | ||
Fundusz pracy | ||
Zapłata w łącznej kwocie |
Kwoty | ||
---|---|---|
781,60 zł | ||
319,94 zł | ||
65,31 zł | ||
1.166,85 zł |
Składki ZUS | |
---|---|
Ubezpieczenie społeczne | |
Ubezpieczenie zdrowotne | |
Zapłata w łącznej kwocie |
Kwoty | |
---|---|
200,16 zł | |
319,94 zł | |
520,10 zł |
Składki ZUS | |
---|---|
Ubezpieczenie społeczne | |
Ubezpieczenie zdrowotne | |
Zapłata w łącznej kwocie |
Kwoty | |
---|---|
184,72 zł | |
319,94 zł | |
504,66 zł |